Futuro
Advertisement
Union Americana
Cronología: Union Americana
Bandera de America Escudo de armas de America
Bandera de America Escudo de armas de America
Localización de America
Localización de America

Lema: La libertad, la paz, el orden, la union y la razon son nuestras fuerzas/Somos America

Capital: Lima
Mayor ciudad: Buenos Aires 13.400.000 habs.
Otras ciudades: Lima 8.472.935 habs.

Bogotá 7.881.156 habs.
Santiago 7.003.122 habs.

Idiomas:
  oficial:
 
Español
  Otros idiomas: Quechua, Guaraní, Aymara y Mapuche oficiales en algunas provincias
Tipo de gobierno: Republica Democratica Presidencial
Presidente: Alvaro Uribe
Vicepresidente: Michelle Bachelet
Superficie: 8.855.808 km2 5º país en superficie km²
Población: 170.000.000, (est. 30 junio de 2009) 7º país en población habitantes
Establecimiento: 9 de abril de 2011
Independencia: de pasadas naciones
Anexión: to de Venezuela
  fecha: 2 de marzo
Moneda: Amero (Am. ó Am.F, AMR)
Organizaciones: ONU, OEA, Unasur, G20, OMC


aqui hago espacio


aqui hago espacio


aqui hago espacio


aqui hago espacio


aqui hago espacio


Plantilla:Ficha país2

aqui hago espacio


aqui hago espacio


aqui hago espacio


aqui hago espacio

Union Americana
Alemania
Archivo:Union Americana.png Archivo:Union Americana.png
Lema
"La libertad, la paz, el orden, la union y la razon son nuestras fuerzas/Somos America"
Himno
"Himno Nacional de America"
Archivo:Sudamerica Hispana mapa.PNG
Mapa de la Union Americana.
Capital Lima
Ciudad mayor Buenos Aires 13.400.000 habs.
Otras ciudades Lima 8.472.935 habs.
Bogotá 7.881.156 habs. .
Santiago 7.003.122 habs
Idioma Oficial
Otros Idiomas
Español
Quechua, Guaraní, Aymara y Mapuche oficiales en algunas provincias
Ideologia Estatal democracia,
capitalismo desarrollismo
Gobierno Republica federal democratica
Presidente
Vicepresidente
Alvaro Uribe
Michelle Bachelet
Cabeza de Estado - 2008 –
- Segundo –
Presidente Cristina Fernandez
Vicepresidente Ricardo Lopez
Fundacion
Anexion
*Anexion
Anexion
*Anexion
9 de marzo de 2010
de Venezuela, 25 de mayo de 2010
de Uruguay 9 de julio de 2010
Area 2.704,030 km² (1979)
Poblacion
170.000.000, (est. 30 junio de 2009) 7º país en población habitantes
(estimado junio 2008)
Dominio Internet .ar
Moneda Euro(EUR)/
Rublo (DER) todavia circulante
Organizaciones Internacionales ONU, OEA, G-20, UNASUR,


Historia[]

a s d

f g

h j j k k l


ñ

División Política "Reinos"[]

1

2

3

4

5

66

77

88

Reino Bandera Capital Idioma [1] Habitantes ([2]) PIB ([3]) ([4]) PIB Superficie (Km2) Densidad
Aguascalientes Archivo:Bandera de Aguascalientes.png Aguascalientes Español 1.065.416 44 48.00 20 51,139,968.00 5,471 194.74
Alta California Archivo:Alta California.png Monterey Español 36.553.215 1 49.60 9 1,812,966,357.57 423,971 86.22
Arizona Archivo:Arizona.svg.png Fénix Español 4.225.836 20 48.97 13 206,943,414.76 196,835 21.47
Baja California Archivo:Baja California.png Mexicali Español 2.842.199 29 61.01 1 173,402,560.99 69,921 40.65
Baja California Sur Archivo:Baja California Sur.png La Paz Español 512.170 48 53.50 3 27,401,095.00 73,475 6.97
Belice Archivo:Bandera Bélice.png Ciudad Belice Español, Inglés 281.084 49 15.90 49 4,469,235.60 22,966 12.24
Campeche Archivo:Campeche.png Campeche Español 754.730 46 53.00 4 40,000,690.00 57,924 13.03
Chiapas Chiapas Tuxtla Gutiérrez Español, Maya 4.255.790 19 33.15 '44 141,079,438.50 73,211 58.13
Chihuahua Chihuahua Chihuahua Español 5.730.769 12 50.55 6 289,690,372.95 442,603 12.95
Coahuila Archivo:Coahuila.png Saltillo Español 3.601.884 25 48.12 19 173,322,658.08 267,508 13.46
Colima Archivo:Colima.svg.png Colima Español 567,996 47 45.83 23 26,031,256.68 5,191 109.42
Colorado Archivo:Colorado.svg.png Denver Español, Ingles 4.861.515 16 48.61 16 236,323,105.67 235,902 20.61
Costa Rica Archivo:Costa Rica.jpg San José Español 4.016.173 22 35.55 42 142,774,950.15 51,100 78.59
Distrito Imperial Archivo:Distrito Imperial.png Ciudad de México Español 8.720.916 6 60.06 2 523,734,610.38 1,479 5896.49
El Salvador Archivo:El Salvador.png San Salvador Español 5.744.113 40 45.60 24 68,818,471.20 123,181 12.25
Durango Durango Durango Español 1.509.177 11 30.25 45 173,759,418.25 21,041 273.00
Florida Archivo:Florida.png San Agustín Español 18.251.243 2 40.25 33 734,521,274.54 175,496 104.00
Guanajuato Guanajuato Guanajuato Español 4.893.812 15 48.65 15' 238,083,953.80 30,491 160.50
Guatemala Archivo:Guatemala (Gran Imperio Mexicano).png Ciudad de Guatemala Español, Maya 13.677.815 5 29.01 46 396,793,413.15 108,889 125.61
Guerrero Archivo:Guerrero.png Chilpancingo Español 3.116.453 28 39.15 38 122,009,134.95 64,281 48.48
Hidalgo Archivo:Hidalgo.png Pachuca Español, Náhuatl 2.235.591 35 39.30 36 87,858,726.30 20,813 107.41
Iturbide Archivo:Iturbide.png Oclajoma Español, Inglés 3.617.316 24 38.12 40 137,877,616.66 181,035 19.98
Jalisco Archivo:Jalisco.png Guadalajara Español 6.652.232 10 48.25 18 320,970,194.00 80,386 82.75
Honduras Archivo:Honduras.png Tegucigalpa Español 7.326.496 8 29.00 47 212,468,384.00 112,492 65.13
Kansas Archivo:Kansas.png Topeka Español, Ingles 2.775.997 30 42.26 32 117,305,305.23 246,796 11.25
Luisiana Archivo:Luisiana.gif Nueva Orleans Español, Francés 4.293.204 18 50.35 8 216,145,648.58 139,456 30.79
México Archivo:México Estado.png Toluca Español, Náhuatl 14.007.495 4 50.46 7 706,818,197.70 21,461 652.70
Michoacán Archivo:Michoacán.png Morelia Español 3.991.189 23 39.20 37 156,454,608.80 58,585 68.13
Morelos Archivo:Morelos.png Cuernavaca Español 1.612.899 39 45.25 26 72,983,679.75 4,893 329.63
Nayarit Archivo:Nayarit.jpg Tepic Español 949.684 45 34.22 43 32,498,186.48 26,979 35.20
'Nevada Nevada Las Vegas Español 2.565.382 33 49.59 10 127,212,162.62 286,352 8.96
Nicaragua Archivo:Nicaragua.png Managua Español 5.465.100 13 28.50 48 155,755,350.00 129,494 42.20
Nuevo León Archivo:Nuevo Leon.png Monterrey Español 4.205.268 21 51.23 5 215,435,879.64 64,742 64.95
Nuevo México Archivo:Nuevo México.png Santa Fe Español 3.469.915 27 38.67 39 134,185,082.97 352,123 9.85
Oaxaca Archivo:Oaxaca.jpg Oaxaca Español 3.521.715 26 35.56 41 125,214,576.83 33,952 37.48
Puebla Puebla Puebla Español 5.383.133 14 43.25 30 232,820,502.25 34,251 157.17
Querétaro Archivo:Querétaro.png Querétaro Español 1.690.042 38 45.15 28 76,305,396.30 11,499 146.97
Quintana Roo Archivo:Quintana Roo.png Chetumal Español 1.154.800 42 49.48 11 57,139,504.00 50,844 22.71
San Luis Potosí Archivo:San Luis Potosí.png San Luis Potosí Español 2.410.414 34 39.50 35 95,211,353.00 63,068 38.22
Sinaloa Archivo:Sinaloa.png Culiacán Español 2.609.976 32 48.45 17 126,453,337.20 58,328 44.75
Sonora Sonora Hermosillo Español 4.507.780 17 47.50 22 214,119,550.00 283,469 15.90
Tabasco Archivo:Tabasco.png Villahermosa Español 2.100.000 36 49.11 12 103,133,100.00 25,267 83.11
Tamaulipas Archivo:Tamaulipas.png Aguayo Español 7.871.320 7 45.20 27 355,783,664.00 195,321 40.30
Texas Texas Nacogdoches Español, Ingles 14.553.285 3 47.77 21 695,239,531.02 231,874 62.76
Tlaxcala Archivo:Tlaxcala.png Tlaxcala Español, Náhuatl 1.072.311 43 42.27 31 45,326,585.97 4,016 267.01
Veracruz Veracruz Xalapa Español 7.110.214 43.48 9 29 309,152,104.72 71,699 99.17
Yucatán Archivo:Yucatán.png Mérida Español, Maya 1.918.948 37 45.25 25 86,832,397.00 38,402 49.97
Yuta Archivo:Yuta.png Ciudad del Lago Salado Español, Ingles 2.645.330 31 39.94 34 105,657,125.53 247,373 10.69
Zacatecas Zacatecas Zacatecas Español 1.367.692 41 48.96 14 66,962,200.32 73,252 18.67
Imperio Unido de los Mexicanos Archivo:Bandera del Imperio Unido de los Mexicanos.jpg Ciudad de México Español, Náhuatl, Maya, Inglés, Francés 248.267.034 -- 44.20 -- 10,972,585,331.06 5,659,158 43.87
  1. Oficial
  2. Posición por Población
  3. Per Cápita en pesos mexicanos
  4. Posición por PIB
Advertisement